0
Asciugatrice CANDY CSOE H10A2DE-S 10 Kg - RICONDIZIONATO
229,00
Esaurito
Prezzo incl.
IVA (22%)
41,30
Esaurito
Dettagli del prodotto
PRODOTTO RICONDIZIONATO
l'oggetto potrebbe presentare lievi difetti estetici.
Garanzia 3 mesi
| Caratteristiche principali | |
|---|---|
| Modello | CSOE H10A2DE-S |
| Codice prodotto | 31102174 |
| Codice EAN | 8059019023274 |
| Fabbricante | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Capacità di carico (kg) | 10 |
| Tipo asciugatrice | Pompa di calore |
| Caratteristiche tecniche | |
|---|---|
| Connettività | Controllo remoto avanzato e contenuti extra in App (Wi-Fi + BLE) |
| App dedicata | hOn |
| Materiale cesto | Galvanized |
| Volume cesto (lt) | 125 |
| Elettronica | 3 digit display |
| Tipo di spina | Schuko |
| Tensione (V) | 220-240 |
| Posizione tanica acqua | In door tank |
| Programmi e funzioni | |
|---|---|
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Dryness degree selectable | Sì |
| Indicatore di fine ciclo (buzzer) | Sì |
| Spia serbatoio pieno | Sì |
| Partenza ritardata | Sì (fino a 24 ore) |
| Woolmark | Sì |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Altezza del prodotto (mm) | 850 |
| Larghezza del prodotto (mm) | 596 |
| Profondità complessiva del prodotto (mm) | 607 |
| Profondità del prodotto esclusi porta e tubi (mm) | 585 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 890 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 620 |
| Peso lordo (kg) | 41,4 |
| Peso netto (kg) | 39,8 |
| Estetica | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Colore oblò | Bianco |
| Porta | Trasparent with Easycase |
| Colore/materiale maniglia | Bianco |
| Accessori | |
|---|---|
| Tubo di scarico acqua | No |
| Performance e consumi | |
|---|---|
| Energy Efficiency Class | E |
| Weighted Energy Cons. per cycle (kWh) | 1,49 |
| Il consumo di energia asciugatrice elettrica, a pieno carico - NEW (2010/30 | 2,43 |
| Condensation Efficiency Class | C |
| Condensation Efficiency | 84 |
| Classe efficienza di recupero acqua | B |
| Acoustic Airborne Noise Emission Class | C |
| Acoustic Airborne Noise Emission dB(A) | 66 |
| Programme Duration (Rated) | 305 |
Salva questo articolo per dopo
Asciugatrice CANDY CSOE H10A2DE-S 10 Kg - RICONDIZIONATO
Mostra prezzi in:
EUR






