0
Asciugatrice HOTPOINT AQC82F7TM1(EU) 8Kg - RICONDIZIONATO
209,00
Prezzo incl.
IVA (22%)
37,69
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
PRODOTTO RICONDIZIONATO
L'oggetto potrebbe presentare lievi difetti estetici.
| Tipo di prodotto | Asciugatrice |
| Modello | AQC82FT |
| Colore prodotto | Bianco |
| Tipo di installazione | Libera installazione |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Motore | Inverter |
Design |
|
| Display incorporato | Si |
| Tipo di display | Digitale |
| Cestello | Con rotazione bidirezionale |
| Segnale acustico | Si |
Prestazione |
|
| Capacità cestello | 8 kg |
| Numero programmi | 16 |
| Tipo di asciugatura | A condensazione |
| Sistema di asciugatura | Scambiatore di calore |
| Durata ciclo di asciugatura | Da 40 min a 220 min |
| Funzione antipiega | Si |
| Partenza ritardata | Si |
| Capacità serbatoio | 5 lt |
| Indicatore fine ciclo | Si |
| Stato avanzamento ciclo | Si |
Programmi di lavaggio |
|
| Programma stiro facile | Si |
Programmi di asciugatura |
|
| Programma asciugatura lana | Si |
| Programma asciugatura rapido | Si |
| Programma asciugatura cotone | Si |
| Programma asciugatura delicati/seta | Si |
| Programma asciugatura jeans | Si |
| Programma asciugatura Anti Allergy | Si |
| Programma asciugatura piumoni/piumini | Si |
| Programma asciugatura biancheria | Si |
| Programma asciugatura sintetici | Si |
| Programma asciugatura scuri | Si |
Gestione energetica |
|
| Classe efficienza energetica | A++ |
| Consumo energetico annuale | 253 kWh |
| Rumorosità | 70 dBa |
| Efficacia di condensa | B |
Dimensioni e peso |
|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 630 mm |
| Altezza | 850 mm |
Sicurezza |
|
| Antishock termico | Si |
| Sicurezza anti-allagamento | Si |
| Sistema anti-sbilanciamento | Si |
| Tubo drenaggio (pulizia filtro) | Si |
| Dispositivo anti-ribaltamento | Si |
| Dispositivo antivibrazioni | Si |
| Piedini antiscivolo | Si |
| Blocco tasti | Si |
Salva questo articolo per dopo
Asciugatrice HOTPOINT AQC82F7TM1(EU) 8Kg - RICONDIZIONATO
Mostra prezzi in:
EUR






