0
Asciugatrice SIEMENS WT46W269IT/05 9 Kg - RICONDIZIONATO
219,00
Prezzo incl.
IVA (22%)
39,49
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
PRODOTTO RICONDIZIONATO
L'oggetto potrebbe presentare lievi difetti estetici
Garanzia 3 mesi
Posizionamento dell'apparecchio
Libera installazione
Capacità cestello
9 kgPartenza differita
SìCarico di collegamento
1000 WLarghezza
597 mmPeso dell'imballo
54000 g
Generale
| Marca | Siemens |
| Modello | WT46W269IT | WT46W269IT |
| Prodotto | asciugatrici |
| EAN | 4242003650738 |
| Lingua | Italiano |
| Tipo di file | Manuale d'uso (PDF) |
Design
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Colore del prodotto | Silver, White |
| Cerniera porta | Destra |
| Tipo di controllo | Buttons, Rotary |
| Volume cestello | 112 L |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Lunghezza cavo | 1.45 m |
| Certificazione | CE, VDE |
Prestazione
| Capacità cestello | 9 kg |
| Ciclo | 156 min |
| Emissione acustica | 65 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Ciclo antipiega | 60 min |
| Programmi di asciugatura | Wool, Mix, Quick, Delicate/silk, Blouse/shirt |
Ergonomia
| Partenza differita | Sì |
| Partenza ritardata |
24 h |
| Luce interna cestello | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Autopulizia | Sì |
Gestione energetica
| Carico di collegamento | 1000 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Consumo energetico | 2.16 kWh |
| Consumo energetico annuo | 259 kWh |
| Corrente | 10 A |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 597 mm |
| Profondità | 636 mm |
| Altezza |
842 mm |
| Peso |
53000 g |
Salva questo articolo per dopo
Asciugatrice SIEMENS WT46W269IT/05 9 Kg - RICONDIZIONATO
Mostra prezzi in:
EUR






