0
Forno elettrico CANDY da incasso capacità 75 L Multifun ventilato classe A acciaio inox FCDP818VX/E
399,00
Prezzo incl.
IVA (22%)
71,95
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
SPECIFICHE
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | |
|---|---|
| Modello | FCDP818VX/E |
| Codice prodotto | 33702331 |
| Codice EAN | 8016361904989 |
| Tipo di forno | Multifunzione |
| Alimentazione | Elettrico |
| Volume utile (l) | 80 |
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Tipo di controllo | Touch |
| Girarrosto a motore | No |
| Guide | Cassaforno imbutita |
| Vassoio | 1 x 35mm |
| Griglie (cavità 1) | 2 |
| Accessori opzionali | - |
| PROGRAMMI E FUNZIONI | |
|---|---|
| Softclose | No |
| Tipologia seconda cavità | - |
| Numero funzioni | 8 |
| ESTETICA | |
|---|---|
| Colore | Inox |
| Materiale porta | Acciaio inossidabile e vetro |
| Colore manopola | - |
| Colore maniglia | Inox |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Consumo in modalità stand-by (W) | 1 |
| Classe energetica | A |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Dimensioni del prodotto (mm) | 595 x 595 x 570 |
| Dimensioni del vano per l'installazione (mm) | 580 X 560 X 560 |
| Altezza del prodotto imballato (mm) | 660 |
| Larghezza del prodotto imballato (mm) | 650 |
| Profondità del prodotto imballato (mm) | 695 |
| Peso netto (kg) | 34,32 |
| Peso lordo (kg) | 36,42 |
| Forno | |
| Numero di forni | 1 |
| Dimensione del forno | Media |
| Tipo di forno | Forno elettrico |
| Capacità interna forno totale | 75 L |
| Capacità interna del forno | 75 L |
| Grill | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cottura a microonde | No |
| Cottura a vapore | No |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Rotisserie | No |
| Temperatura massima (convezione) | 240 °C |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Acciaio inossidabile |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Posizione di controllo | Frontale |
| Orologio integrato | Sì |
| Tipo di orologio | Elettronico |
| Cerniera porta | In basso |
| Materiale della porta | Acciaio inox/Vetro |
| Numero di griglie | 2 |
| Ergonomia | |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Gocciolatoio | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,93 kWh |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,95 kWh |
| Carico di collegamento | 2100 W |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 106 |
| Illuminazione | |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 568 mm |
| Altezza | 595 mm |
| Larghezza del compartimento | 56 cm |
| Profondità del compartimento | 56 cm |
| Altezza del compartimento | 59 cm |
| Peso | 45 kg |
| Peso dell'imballo | 50 kg |
Candy FCDP 818 VX. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 75 L. Colore del prodotto: Nero, Acciaio inossidabile, Tipo di controllo: Touch, Posizione di controllo: Frontale. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,93 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,95 kWh. Tipo di lampada: LED. Larghezza: 595 mm, Profondità: 568 mm, Altezza: 595 mm
Salva questo articolo per dopo
Forno elettrico CANDY da incasso capacità 75 L Multifun ventilato classe A acciaio inox FCDP818VX/E
Mostra prezzi in:
EUR






