0
Frigorifero AKAI 4 porte Total No Frost 470 Lt Inox AKFR4704PW-TL
659,00
Prezzo incl.
IVA (22%)
118,84
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
| Design | |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Design del prodotto | Multi porta |
| Colore del prodotto | Argento |
| Display incorporato | Sì |
| Tipo di controllo | Touch |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Numero di porte | 4 porta/porte |
| Prestazione | |
| Capacità netta totale | 446 L |
| Classe climatica | SN/N/ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 35 dB |
| Capacità lorda totale | 470 L |
| Dispenser acqua | Sì |
| Tipo di fornitura d’acqua | Tanica per acqua |
| Capacità tanica acqua | 2.3 L |
| Frigorifero | |
| Capacità netta frigorifero | 303 L |
| No Frost (frigorifero) | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti per verdura | 2 |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Luce interna | Sì |
| Congelatore | |
| Capacità netta congelatore | 143 L |
| Posizione del congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelamento | 10 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| No Frost (congelatore) | Sì |
| Numero di cassetti del congelatore | 6 |
| Numero di porte del congelatore | 2 |
| Ergonomia | |
| Piedini regolabili | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | E |
| Consumo energetico annuo | 291 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 833 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 1900 mm |
| Peso | 86 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 888 mm |
| Profondità imballo | 638 mm |
| Altezza imballo | 1994 mm |
| Peso dell’imballo | 93 kg |
Salva questo articolo per dopo
Frigorifero AKAI 4 porte Total No Frost 470 Lt Inox AKFR4704PW-TL
Mostra prezzi in:
EUR






