0
Televisore Smart Led Tv TCL 32" HD 32S5400AF
199,00
Prezzo incl.
IVA (22%)
35,89
In magazzino: 1 disponibili
Dettagli del prodotto
DESCRIZIONE:
| Display | |
| Dimensioni schermo | 81,3 cm (32″) |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Tecnologia display | LED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PPI (Picture Performance Index) 700 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
| Rapporto luminosità massima | 70% |
| Sintonizzatore TV | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-S2, DVB-T2, ISDB-C |
| Auto ricerca canali | Sì |
| TV Smart | |
| Smart TV | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 11,0 |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
| Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
| Smart modes | Sport |
| Chromecast integrato | Sì |
| Piattaforma App Store | Google Play |
| Applicazioni Video | Amazon Prime Video, Google TV, HBO, Hulu+, Netflix, Rakuten TV, Twitch, YouTube |
| Applicazioni Musica | Spotify |
| Audio | |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Sistema audio | 2.0 canali |
| Formato audio integrato | Dolby Digital |
| Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Profili Bluetooth | A2DP, HID, SBC |
| Browser web | Sì |
| Supporto HID | Sì |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
| Indicatori LED | Sì |
| Design senza telaio | Sì |
| Tipo di lunetta | 3 Bezel-less |
| Tipo di supporto | Kit piedini |
| Colore supporto | Nero |
| Senza metalli pesanti | Cd (cadmio) |
| Prestazione | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Modalità gioco | Sì |
| Funzione Televideo | Sì |
| Funzione sottotitoli | Sì |
| Formati video supportati | AVI, H.264, H.265, MKV, MP4, MPG, OGM, TS, VP9, WMV |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG |
| Modalità ambiente | Sì |
| Tecnologia di elaborazione immagine | TCL IPQ 2.0 Engine |
| Numero di core del processore | 4 |
| Multischermo | Sì |
| Tecnologie specifiche del marchio | Micro dimming |
| Upscaling video | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Uscite per cuffie | 1 |
| Interfaccia comune | Sì |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Versione HDMI | 1.4 |
| HDMI Quick Switch | Sì |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
| HDCP | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| tipo di connettore RF | F, IEC |
| Versione Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Wireless |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Periodo di programmazione | 8 giorno(i) |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Lingue OSD | ALB, Bulgaro, Croato, Ceco, Danese, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Estone, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, LAT, Lituano, MAC, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, SER, Slovacco, Sloveno, Svedese, Turco, Ucraino |
| Modalità Hotel | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Firmware aggiornabile tramite | Rete, USB |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 27 kWh |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dettagli tecnici | |
| RAM installata | 2800 MB |
| Processore | MT5867 / 4x CA55 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 730 mm |
| Profondità (con supporto) | 182 mm |
| Altezza (con supporto) | 482 mm |
| Peso (con supporto) | 3,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 73 cm |
| Profondità (senza supporto) | 7,5 cm |
| Altezza(senza supporto) | 44 cm |
| Dati su imballaggio | |
| Supporto per scrivania | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Telecomando portatile | Sì |
| Tipo telecomando | RC802NU1 |
| Larghezza imballo | 797 mm |
| Profondità imballo | 124 mm |
| Altezza imballo | 504 mm |
| Peso dell’imballo | 5,2 kg |
Salva questo articolo per dopo
Televisore Smart Led Tv TCL 32" HD 32S5400AF
Mostra prezzi in:
EUR






